Sperimentazioni cliniche Le incidenze delle reazioni avverse da farmaco (ADR) associate alla terapia con sulodexide provengono da tre studi clinici condotti su 430 pazienti trattati con dosaggi e durate di trattamento standard. La tabella seguente include le reazioni avverse riportate da studi clinici, elencate secondo la classificazione per sistemi e organi MedDRA (SOC) ed inoltre secondo i Preferred Term in ordine di gravità, ove possibile. Le reazioni avverse sono state suddivise per classi di frequenza secondo la seguente convenzione: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto raro (< 1/10.000).
Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Comune | Non comune |
Patologie del sistema nervoso | | Cefalea, Perdita di coscienza |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | Vertigine | |
Patologie gastrointestinali | Dolore addominale superiore, Diarrea | Emorragia gastrica |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eruzione cutanea | Eczema, Orticaria |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Sanguinamento in sede di iniezione, Edema periferico |
Esperienza post–marketing Durante la commercializzazione di Sulodexide sono stati segnalati altri eventi indesiderati. Non è possibile determinare la frequenza di questi eventi indesiderati poiché i dati derivano da segnalazioni spontanee. Di conseguenza, la frequenza di questi eventi avversi è indicata come "non nota" (non può essere definita in base ai dati disponibili).
Capsule molli :
Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Frequenza non nota |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Anemia |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Disturbo del metabolismo delle proteine plasmatiche |
Patologie gastrointestinali | Epigastralgia, Nausea, Vomito, Melena, Flatulenza, Dispepsia |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Angioedema, Ecchimosi, Eritema |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Edema Genitale, Eritema genitale, Polimenorrea |
Soluzione iniettiva :
Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Frequenza non nota |
Disturbi psichiatrici | Derealizzazione |
Patologie del sistema nervoso | Convulsioni, Tremore |
Patologie dell’occhio | Disturbo visivo |
Patologie cardiache | Palpitazioni |
Patologie vascolari | Vampata di calore |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Emottisi |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito, Porpora, Eritema generalizzato |
Patologie renali e urinarie | Stenosi vescicale, Disuria |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Dolore toracico, Dolore, Bruciore in sede di iniezione |
Segnalazione delle reazioni avverse La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.