La tabella sottostante elenca le reazioni avverse identificate nell’esperienza nel corso di test clinici e durante la sorveglianza post marketing per classe di sistema organico e frequenza. Il raggruppamento per frequenza è definito utilizzando la seguente convenzione: Molto comune (>1/10); comune (> 1/100 -<1/10); non comune (>1/1.000 - <1/100); raro (> 1/10.000 - <1/1.000); molto raro (< 1/10.000); non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell’ambito di ogni gruppo di frequenza gli effetti indesiderati vengono presentati in ordine decrescente di gravità.
| Molto Comune (>1/10) | Comune (>1/100 - <1/10) | Non comune (>1/1000 - <1/100) | Raro (>1/10.000 -<1/1000) | Molto raro (<1/10.000) | Frequenza non nota |
Infezioni ed infestazioni | | | Candidosi Infezione vaginale, Polmonite, Infezione micotica, Infezione batterica, Faringite, Gastroenterite, Disturbi respiratori, Rinite, Candidosi orale | | | Colite pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4.) |
Patologie del sistema emolinfopoietico | | | Leucopenia, Neutropenia, Eosinofilia | | | Trombocitopenia, Anemia emolitica |
Disturbi del sistema immunitario | | | Angioedema, Ipersensibilità | | | Reazione anafilattica (vedere paragrafo 4.4) |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | | Anoressia | | | |
Disturbi psichiatrici | | | Nervosismo, Insonnia | Agitazione | | Aggressività, Ansia, Delirio, Allucinazioni |
Patologie del sistema nervoso | | Cefalea | Capogiri, Sonnolenza, Disgeusia, Parestesia | | | Sincope, Convulsioni, Ipoestesia, Iperattività Psicomotoria, Anosmia, Ageusia, Parosmia, Miastenia grave (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie dell’occhio | | | Disturbi della vista | | | |
Disturbi dell’orecchio e del labirinto | | | Disturbi all’orecchio, Vertigini | | | Compromissione dell’udito inclusi sordità e/o tinnito |
Patologie cardiache | | | Palpitazioni | | | Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4), Aritmia (vedere paragrafo 4.4), Inclusa tachicardia ventricolare, Prolungamento dell’intervallo QT rilevato all’elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie vascolari | | | Vampate di calore | | | Ipotensione |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | | Dispnea, Epistassi | | | |
Patologie gastrointestinali | Diarrea | Vomito, dolore addominale/ crampi nausea | Costipazione, flatulenza,dispepsia, gastrite, disfagia,distensione addominale, secchezza del cavo orale eruttazione, ulcerazioni al cavo orale, ipersecrezione salivare | | | Pancreatite, scolorimento della lingua |
Patologie epatobiliari | | | | Alterazione della funzionalità epatica, ittero colestatico | | Insufficienza epatica (raramente fatale) (vedere paragrafo 4.4), epatite fulminante, necrosi epatica |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | | Eruzione cutanea, angioedema, prurito, orticaria, dermatite, secchezza della pelle, iperidrosi | Reazione di fotosensibilità pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) | Eruzione da farmaci con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) | Sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica, eritema multiforme |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | | Osteoartrite, mialgia, dolore alla schiena, dolore al collo | | | artralgia |
Patologie renali e urinarie | | | Disuria, dolore ai reni | | | Insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | | Metrorragia, disturbi ai testicoli | | | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Dolore al sito di iniezione | Edema, astenia, malessere, affaticamento, edema facciale. dolore al torace, piressia, dolore, edema periferico | | | |
Esami diagnostici | | Diminuzione della conta dei linfociti, aumento degli eosinofili, diminuzione del bicarbonato ematico, aumento dei basofili, aumento dei monociti, aumento dei neutrofili | Aumento dell’aspartato amino transferasi, aumento dell’alanina amino transferasi, aumento della bilirubina ematica, aumento dell’urea ematica, aumento della creatinina ematica, anormali livelli di potassio, aumento della fosfatasi alcalina nel sangue, aumento dei cloruri, aumento del glucosio, delle piastrine, diminuzione dell’ematocrito, aumento del bicarbonato e anormali livelli di sodio. | | | |
Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | | | Complicanze post-procedurali | | | |
| Molto comune (>1/10) | Comune (>1/100 - <1/10) | Non comune (>1/1000 - <1/100) |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | Anoressia | |
Patologie del sistema nervoso | | Capogiri, Cefalea, Parestesia, Disgeusia | Ipoestesia |
Patologie dell’occhio | | Compromissione della visione | |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | | Sordità | Compromissione dell’udito, Tinnito |
Patologie cardiache | | | Palpitazioni |
Patologie gastrointestinali | Diarrea, Dolore addominale, Nausea, Flatulenza, Disturbi addominali, Feci molli | | |
Patologie epatobiliari | | | Epatite |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Eruzione cutanea, prurito | Sindrome di Stevens-Johnson, reazione di fotosensibilità |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | Artralgia | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Affaticamento | Astenia, malessere |
Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.