Le reazioni avverse da farmaco segnalate con maggiore frequenza (incidenza ≥10%) sono: parkinsonismo, mal di testa e insonnia. Quelle elencate di seguito sono tutte le reazioni avverse da farmaco che sono state riportate negli studi clinici e nel periodo post–marketing. Sono stati utilizzati i seguenti termini e frequenze: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1000), molto raro (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell’ambito di ciascuna classe di frequenza gli effetti indesiderati vengono riportati in ordine decrescente di gravità.
Reazione avversa da farmaco (ADRs) secondo classificazione per sistemi e organi e frequenza |
Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Frequenza | (ADRs) |
Infezioni e infestazioni | Comune | Polmonite, influenza, bronchite, infezioni delle alte vie respiratorie, infezioni del tratto urinario |
Non comune | Sinusite, infezioni virali, infezioni dell’orecchio, tonsillite, cellulite, otite media, infezioni oculari, infezioni localizzate, acarodermatite, infezione del tratto respiratorio, cistite, onicomicosi |
Raro | Otite media cronica |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Non comune | Neutropenia, Anemia, trombocitopenia |
Raro | Granulocitopenia |
Non nota | Agranulocitosi |
Disturbi del sistema immunitario | Non comune | Ipersensibilità |
Raro | Ipersensibilità ai farmaci |
Non nota | Reazione anafilattica |
Patologie endocrine | Raro | Inappropriata secrezione dell’ormone antidiuretico |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune | Aumento dell’appetito, riduzione dell’appetito |
Non comune | Diabete mellitoa, anoressia, polidipsia, iperglicemia, aumento del colesterolo ematico, aumento dei trigliceridi nel sangue |
Raro | Ipoglicemia |
Molto raro | Chetoacidosi diabetica |
Non nota | Intossicazione da acqua |
Disturbi psichiatrici | Molto comune | Insonnia |
Comune | Ansia, agitazione, disturbi del sonno |
Non comune | Stato confusionale, mania, calo della libido, svogliatezza, nervosismo |
Raro | Anorgasmia, depressione emotiva |
Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Parkinsonismob, mal di testa |
Comune | Acatisiab, capogiri, tremoreb, distoniab, sonnolenza, sedazione, letargia, discinesiab |
Non comune | Assenza di risposta agli stimoli, perdita di coscienza, sincope, depressione del livello di coscienza, accidente cerebrovascolare, attacco ischemico transitorio, disartria, disturbi dell’attenzione, ipersonnia, capogiri posturali, disturbi dell’equilibrio, discinesia tardiva, disturbi del linguaggio, coordinazione anormale, ipoestesia, disgeusia |
Raro | Sindrome neurolettica maligna, coma diabetico, malattia cerebrovascolare, ischemia cerebrale, disturbi del movimento, tremore della testa |
Patologie dell’occhio | Comune | Visione offuscata |
Non comune | Congiuntivite, iperemia oculare, secrezione oculare, gonfiore oculare, secchezza oculare, aumento della lacrimazione, fotofobia |
Raro | Ridotta acuità visiva, rotazione degli occhi, glaucoma |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | Non comune | Dolore all’orecchio, tinnito |
Patologie cardiache | Comune | Tachicardia |
Non comune | Blocco atrioventricolare, blocco di branca, fibrillazione atriale, bradicardia sinusale, palpitazioni |
Patologie vascolari | Non comune | Ipotensione, ipotensione ortostatica, rossore |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Dispnea, epistassi, tosse, congestione nasale, dolore faringolaringeo |
Non comune | Dispnea, aspirazione polmonare, congestione polmonare, disturbi respiratori, rantoli, congestione delle vie respiratorie, disfonia |
Raro | Sindrome delle apnee nel sonno, iperventilazione |
Patologie gastrointestinali | Comune | Vomito, diarrea, costipazione, nausea, dolore addominale, dispepsia, secchezza delle fauci, disturbi di stomaco |
Non comune | Disfagia, gastrite, incontinenza fecale, fecaloma |
Raro | Ostruzione intestinale, pancreatite, gonfiore delle labbra, cheilite |
Patologie epatobiliari | Raro | Ittero |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Comune | Rash, eritema |
Non comune | Angioedema, lesioni cutanee, disturbi cutanei, prurito, acne, decolorazione della pelle, alopecia, dermatite seborroica, pelle secca, ipercheratosi |
Raro | Forfora |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Artralgia, mal di schiena, dolore alle estremità |
Non comune | Debolezza muscolare, mialgia, dolore al collo, gonfiore delle articolazioni, postura anomala, rigidità articolare, dolore toracico muscoloscheletrico |
Raro | Rabdomiolisi |
Patologie renali e urinarie | Comune | Enuresi |
Non comune | Ritenzione urinaria, disuria, incontinenza urinaria, pollachiuria |
Condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali | Non nota | Sindrome da astinenza neonatale (vedere paragrafo 4.6) |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Non comune | Amenorrea, disfunzioni sessuali, disfunzione erettile, disturbi dell’eiaculazione, galattorrea, ginecomastia, disturbi mestruali, perdite vaginali |
Non nota | Priapismo |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune | Piressia, affaticamento, edema periferico, astenia, dolore toracico |
Non comune | Edema facciale, disturbi dell’andatura, sensazione di anormalità, lentezza, malattia simil–influenzale, sete, sensazione di fastidio al torace, brividi |
Raro | Edema generalizzato, ipotermia, sindrome di astinenza da farmaci, freddo periferico |
Esami diagnostici | Comune | Aumento della prolattina nel sanguea, aumento di peso |
Non comune | Elettrocardiogramma QT prolungato, elettrocardiogramma anomalo, aumento delle transaminasi, diminuzione della conta dei globuli bianchi, aumento della temperatura corporea, aumento della conta degli eosinofili, diminuzione dell’emoglobina, aumento della creatina fosfochinasi ematica |
Raro | Diminuzione della temperatura corporea |
aIn alcuni casi l’iperprolattinemia può provocare ginecomastia, disturbi mestruali, amenorrea, galattorrea.
bPotrebbero insorgere disturbi extrapiramidali: morbo di Parkinson (ipersecrezione salivare, rigidità muscoloscheletrica, parkinsonismo, perdita di bava, rigidità "della ruota dentata", bradicinesia, ipocinesia, facies mascherato, tensione muscolare, acinesia, rigidità nucale, rigidità muscolare, andatura parkinsoniana e riflesso glabellare anomalo), acatisia (acatisia, irrequietezza, ipercinesia, e sindrome delle gambe senza riposo), tremore, discinesia (discinesia, contrazioni muscolari, coreoatetosi, atetosi e mioclono), distonia. La distonia comprende distonia, spasmi muscolari, ipertonia, torcicollo, contrazioni muscolari involontarie, contrattura muscolare, blefarospasmo, crisi oculogira, paralisi della lingua, spasmo facciale, laringospasmo, miotonia, opistotono, spasmo orofaringeo, pleurototono, spasmo della lingua e trisma. Il tremore comprende tremore e tremore parkinsoniano a riposo. Da notare che è stato incluso un più ampio spettro di sintomi, che non necessariamente hanno un’origine extrapiramidale.
cIn studi placebo–controllati è stato riportato diabete mellito nel 0,18% in soggetti trattati con risperidone rispetto ad un tasso del 0,11% nel gruppo placebo. L’incidenza complessiva da tutti gli studi clinici è stata 0,43% in tutti i pazienti trattati con risperidone. Il seguente elenco si riferisce alle reazioni avverse aggiuntive connessi a risperidone che sono state identificate come reazioni avverse durante gli studi clinici con una formulazione iniettabile di risperidone a lunga azione, ma non sono riferite alle reazioni avverse negli studi clinici con risperidone formula orale. Questa tabella non comprende le reazioni avverse specificamente associate alla formulazione o alla via di somministrazione di risperidone formula iniettabile a lunga azione.
Ulteriori reazioni avverse riportate con risperidone iniettabile a lunga azione, ma non con risperidone orale secondo classificazione per sistemi e organi |
Classififcazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Reazioni avverse al farmaco |
Infezioni e infestazioni | Infezione delle basse vie respiratorie, infezione, gastroenterite, ascesso sottocutaneo |
Disturbi psichiatrici | Depressione |
Patologie del sistema nervoso | Parestesia, convulsioni |
Patologie dell’occhio | Blefarospasmo |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | Vertigini |
Patologie cardiache | Bradicardia |
Patologie vascolari | Ipertensione |
Patologie gastrointestinali | Mal di denti, spasmo alla lingua |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eczema |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Dolore al gluteo |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Dolore |
Esami diagnostici | Diminuzione di peso, aumento della gamma–glutamiltransferasi, aumento degli enzimi epatici |
Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Caduta |
Effetti correlati alla classe Come per altri antipsicotici, nel periodo post–marketing con risperidone sono stati riportati casi molto rari di prolungamento dell’intervallo QT. Altri effetti cardiaci correlati alla classe riportati con antipsicotici che prolungano l’intervallo QT comprendono aritmia ventricolare, fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare, morte improvvisa, arresto cardiaco e torsioni di punta.
Tromboembolismo venoso Con farmaci antipsicotici sono stati riportati casi di tromboembolismo venoso, inclusi casi di embolia polmonare e casi di trombosi venosa profonda (frequenza non nota).
Aumento di peso Le percentuali di pazienti adulti trattati con Risperidone e placebo e affetti da schizofrenia che hanno presentato un aumento del peso corporeo nell’ordine di ≥7% sono stati confrontati in una serie di prove cliniche di 6–8 settimane controllate con placebo, le quali hanno rivelato un’incidenza statisticamente superiore di aumento di peso per risperidone (18%) rispetto al placebo (9%). In una serie di studi controllati con placebo di 3 settimane condotti su pazienti adulti affetti da mania acuta, l’incidenza di un aumento di peso pari a ≥7% all’endpoint è stata comparabile nel gruppo risperidone (2,5%) e nel gruppo placebo (2,4%) ed è stata un po’ più elevata nel gruppo di controllo attivo (3,5%). In una popolazione di bambini e adolescenti con comportamento perturbato e altri disturbi comportamentali, nel corso di studi a lungo termine il peso è aumentato di una media di 7,3 kg dopo 12 mesi di trattamento. Il guadagno di peso previsto per i bambini normali tra i 5–12 anni di età è da 3 a 5 kg all’anno. Dai 12 ai 16 anni di età questo ordine di grandezza di 3–5 kg/anno si mantiene per le femmine, mentre i maschi aumentano di circa 5 kg all’anno.
Ulteriori informazioni su popolazioni speciali Di seguito sono elencate le reazioni avverse che sono state riportate con maggiore incidenza nei pazienti anziani con demenza o nei pazienti pediatrici rispetto alle popolazioni adulte.
Pazienti anziani con demenza Attacco ischemico transitorio e accidenti cerebrovascolari sono state le reazioni avverse riportate negli studi clinici con una frequenza rispettivamente di 1,4% e di 1,5% nei pazienti anziani affetti da demenza. Inoltre sono state riportate la seguenti reazioni avverse, con una frequenza ≥5% nei pazienti anziani affetti da demenza e con una frequenza almeno doppia rispetto a quella osservata in altre popolazioni di adulti: infezioni del tratto urinario, edema periferico, letargia e tosse.
Pazienti pediatrici In generale, le reazioni avverse previste nei bambini sono simili a quelle osservate negli adulti. Le seguenti reazioni avverse sono state riportate con una frequenza ≥5% nei pazienti pediatrici (dai 5 ai 17 anni) e con una frequenza almeno doppia rispetto a quella osservata negli studi clinici negli adulti: sonnolenza/sedazione, affaticamento, mal di testa, aumento dell’appetito, vomito, infezione del tratto respiratorio superiore, congestione nasale, dolore addominale, capogiri, tosse, piressia, tremore, diarrea ed enuresi. L’effetto del trattamento con risperidone a lungo termine sulla maturazione sessuale e sull’altezza non è stato adeguatamente studiato (vedere paragrafo 4.4 sezione "Bambini e adolescenti").