Crestor (Rosuvastatina) è un medicinale appartenente alla classe delle statine e disponibile in un'unica formulazione con diverse concentrazioni (Crestor compresse rivestite con film da 5 mg, 10 mg, 20 mg o 40 mg).
Il principio attivo di Crestor è la Rosuvastatina, una statina utile ad abbassare il colesterolo.
Crestor viene prescritto perché il paziente ha il colesterolo alto. Ciò potrebbe predisporlo ad infarto cardiaco o ictus; è raccomandabile associare all'assunzione di Crestor un cambiamento della dieta, assieme ad un maggiore esercizio fisico, al fine di abbattere significativamente i livelli di colesterolo.
La dose iniziale di Crestor deve essere di 5 mg o 10 mg, per poi aumentarla seguendo le istruzioni del medico.
Crestor deve essere assunto una volta al giorno, in un momento qualsiasi della giornata, con o senza cibo.
Tra gli effetti indesiderati più comuni legati all'uso di Crestor vi sono: mal di testa, dolore allo stomaco, costipazione, malessere, dolore muscolare, capogiri, debolezza, aumento delle proteine nelle urine e diabete.
Una confezione da 28 compresse da 10 mg di Crestor ha un costo di circa 8,50 euro.
Per ogni altra informazione si fa riferimento al bugiardino di Crestor.
Indice
Tabella 1. Effetto della co-somministrazione di medicinali sull’esposizione di rosuvastatina (AUC; in ordine decrescente di grandezza) da studi clinici pubblicati | ||
Regime posologico di interazione farmacologica | Regime posologico di rosuvastatina | Modifica dell’AUC* di rosuvastatina |
Ciclosporina 75 mg BID fino a 200 mg BID, 6 mesi | 10 mg OD, 10 giorni | 7,1-volte ↑ |
Regorafenib 160 mg, una volta al giorno, 14 giorni | 5 mg dose singola | 3,8-volte ↑ |
Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 giorni | 10 mg, dose singola | 3,1- volte ↑ |
Velpatasvir 100 mg una volta al giorno | 10 mg, dose singola | 2,7- volte ↑ |
Ombitasvir 25 mg/paritaprevir 150 mg/ Ritonavir 100 mg una volta al giorno / dasabuvir 400 mg BID, 14 giorni | 5 mg, dose singola | 2,6- volte ↑ |
Grazoprevir 200 mg/elbasvir 50mg una volta al giorno,11 giorni | 10 mg, dose singola | 2,3- volte ↑ |
Glecaprevir 400 mg/pibrentasvir 120 mg una volta al giorno, 7 giorni | 5 mg una volta al giorno, 7 giorni | 2,2- volte ↑ |
Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 giorni | 20 mg OD, 7 giorni | 2,1- volte ↑ |
Clopidogrel 300 mg dose da carico, seguita da 75 mg alle 24 ore | 20 mg, dose singola | 2 - volte ↑ |
Gemfibrozil 600 mg BID, 7 giorni | 80 mg, dose singola | 1,9 - volte ↑ |
Eltrombopag 75 mg OD, 5 giorni | 10 mg, dose singola | 1,6 - volte ↑ |
Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 giorni | 10 mg OD, 7 giorni | 1,5 - volte ↑ |
Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 giorni | 10 mg, dose singola | 1,4 - volte ↑ |
Dronedarone 400 mg BID | Non disponibile | 1,4 - volte ↑ |
Itraconazolo 200 mg OD, 5 giorni | 10 mg, dose singola | 1,4 - volte ↑** |
Ezetimibe 10 mg OD, 14 giorni | 10 mg, OD, 14 giorni | 1,2 - volte ↑** |
Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 giorni | 10 mg, dose singola | ↔ |
Aleglitazar 0,3 mg, 7 giorni | 40 mg, 7 giorni | ↔ |
Silimarina 140 mg TID, 5 giorni | 10 mg, dose singola | ↔ |
Fenofibrato 67 mg TID, 7 giorni | 10 mg, 7 giorni | ↔ |
Rifampicina 450 mg OD, 7 giorni | 20 mg, dose singola | ↔ |
Ketoconazolo 200 mg BID, 7 giorni | 80 mg, dose singola | ↔ |
Fluconazolo 200 mg OD, 11 giorni | 80 mg, dose singola | ↔ |
Eritromicina 500 mg QID, 7 giorni | 80 mg, dose singola | 20% ↓ |
Baicalin 50 mg TID, 14 giorni | 20 mg, dose singola | 47% ↓ |
* I dati riportati come modifica di x volte rappresentano un semplice rapporto tra la co-somministrazione e la rosuvastatina da sola. I dati riportati come modifica% rappresentano la differenza% relativa alla rosuvastatina da sola. | ||
L’aumento è indicato come “↑”nessuna modifica come “↔”, la diminuzione come “↓”. | ||
** Diversi studi di interazione sono stati condotti a differenti dosaggi di Crestor, la tabella mostra il rapporto più significativo | ||
OD = una volta al giorno; BID = due volte al giorno; TID = tre volte al giorno; QID = quattro volte al giorno |
Classificazione per organi e sistemi (SOC) | Comune | Non comune | Raro | Molto raro | Non nota |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Trombocitopenia | ||||
Disturbi del sistema immunitario | Reazioni di ipersensibilità incluso angioedema. | ||||
Patologie endocrine | Diabete mellito¹ | ||||
Disturbi psichiatrici | Depressione | ||||
Patologie del sistema nervoso | Cefalea, Capogiri | Polineuropatia, Perdita di memoria | Neuropatia periferica, Disturbi del sonno (compresi insonnia e incubi) | ||
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Tosse, Dispnea | ||||
Patologie gastrointestinali | Stipsi, Nausea, Dolore addominale | Pancreatite | Diarrea | ||
Patologie epatobiliari | Aumento delle transaminasi epatiche | Ittero Epatite | |||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito, Eruzione cutanea, Orticaria | Sindrome di Stevens-Johnson | |||
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Mialgia | Miopatia (compresa miosite), Rabdomiolisi, Sindrome simil-lupoide, Lacerazione muscolare | Artralgia | Patologie dei tendini, a volte complicate da rottura Miopatia necrotizzante immuno-mediata | |
Patologie renali e urinarie | Ematuria | ||||
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | Ginecomastia | ||||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Edema | |||
1 La frequenza dipende dalla presenza o assenza di fattori di rischio (glicemia a digiuno ≥ 5,6 mmol/L, BMI>30kg/m², livelli elevati di trigliceridi, storia di ipertensione). |