Indice
Frequenza delle reazioni avverse | |||||||
Classificazion e per sistemi e organi | Molto Comune (≥1/10) | Comune (≥1/100 e <1/10) | Non Comune (≥1/1,000 e <1/100) | Raro (≥1/10,000 e <1/1,000) | Molto raro (<1/10,000) | Frequenza non nota(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) | |
Infezioni ed infestazioni | Sinusite, infezioni delle alte vie respiratorie, faringite, infezioni delle vie urinarie | ||||||
Patologie del sistema emolinfopoiet ico | Anemia | Leucopenia, trombocitopenia | Pancitopenia4 | ||||
Disturbi del sistema immunitario | Ipersensibilità | shock anafilattico4, reazione anafilattica4 | |||||
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Iperkaliemia | ||||||
Disturbi psichiatrici | Insonnia | Ansia, depressione, affaticamento | Stato confusionale, Allucinazioni4 | ||||
Patologie del sistema nervoso | Capogiri, ipertonia, Cefalea4, | infarto cerebrale¹, parestesia, sonnolenza, | Atassia, disgeusia | Emorragia intracranica (inclusa emorragia intracranica fatale)4, meningite asettica4, epilessia (inclusa epilessia aggravata)4, ageusia4, anosmia4, | |||
Patologie dell’occhio | Visione offuscata, Congiuntivite4 | Emorragia oculare4 | occlusione delle arterie o delle vene della retina4 | ||||
Patologie dell’orecchio e del labirinto | Tinnito, ipoacusia¹ | ||||||
Patologie cardiache | Infarto del miocardio¹ | Insufficienza cardiaca, palpitazioni, tachicardia | Aritmia4 | ||||
Patologie Vascolari | Ipertensione¹ (inclusa ipertensione aggravata ) | Embolia polmonare4, vampate4, | Vasculite4, | ||||
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Rinite, tosse, dispnea¹ | Broncospasmo 4 | Polmonite4 | ||||
Patologie gastrointestinali | Nausea4, Dolore addominale, diarrea, dispepsia, flatulenza, vomito¹, disfagia¹ | Stipsi, gastrite, stomatite, infiammazioni gastrointestinali (incluso peggioramento delle infiammazioni gastrointestinali), eruttazione, | emorragia gastrointestinale4, ulcerazioni duodenali, ulcerazioni gastriche, ulcerazioni esofagee, ulcerazioni intestinali, ulcerazioni dell’intestino crasso; perforazione intestinale; esofagite, melena; pancreatite, colite4 | ||||
Patologie epatobiliari | Alterata funzionalità epatica, aumento degli enzimi epatici, (incluso aumento di SGOT e SGPT) | Epatite4 | Insufficienza epatica4(talvolta fatale o che ha richiesto trapianto del fegato), epatite fulminante4(talvolta con esito fatale), necrosi epatica4, colsestasi4, epatite colestatica4, ittero4 | ||||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eruzione cutanea, prurito (incluso prurito generalizzato) | Orticaria, Ecchimosi4 | Angioedema4, alopecia, fotosensibilità | Dermatite esfoliativa4, eritema multiforme4, sindrome di StevensJohnson4, necrolisi epidermica tossica4, reazione a farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS)4pustolosi acuta generalizzata e esantematica (AGEP)4, dermatite bollosa4 | |||
Patologie del sistema muscoloschele trico e del tessuto connettivo | Artralgia4 | Spasmi muscolari, crampi agli arti inferiori | miosite4 | ||||
Patologie renali e urinarie | Creatinina ematica aumentata, urea ematica aumentata | Insufficienza renale acuta4, iponatriemia4 | Nefrite tubulointerstiziale4, Sindrome nefrosica4, glomerulonefrite a lesioni minime4 | ||||
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Disturbi mestruali4 | Infertilità femminile (fertilità femminile ridotta)³ | |||||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Malattia similinfluenza, edema periferico/ ritenzione di liquidi | Edema del volto, dolore toracico4 | |||||
Traumatismo , avvelenamento e complicazioni di procedura | Lesione (lesione accidentale) | ||||||
¹ Reazioni avverse che si sono verificate negli studi sulla prevenzione della poliposi, con soggetti trattati con dosi giornaliere di 400 mg di celecoxib in 2 studi clinici della durata massima di 3 anni (studi APC e PreSAP). Le reazioni avverse sopra elencate per gli studi sulla prevenzione della poliposi sono soltanto quelle che erano state precedentemente identificate nella farmacovigilanza post-marketing, o che si sono verificate con maggior frequenza rispetto agli studi su osteoartrosi e artrite reumatoide. | |||||||
² Inoltre, le seguenti reazioni avverse precedentemente non note si sono verificate negli studi sulla prevenzione della poliposi, con soggetti trattati con dosi giornaliere di 400 mg di celecoxib in 2 studi clinici della durata massima di 3 anni (studi APC e PreSAP): Comuni: angina pectoris, sindrome del colon irritabile, nefrolitiasi, aumento della creatininemia, ipertrofia prostatica benigna, incremento ponderale. Non comuni: infezione da helicobacter, herpes zoster, erisipela, broncopolmonite, labirintite, infezione gengivale, lipoma, mosche volanti, emorragia congiuntivale, trombosi venosa profonda, disfonia, emorragia emorroidale, movimenti intestinali frequenti, ulcere della bocca, dermatite allergica, ganglio, nocturia, emorragia vaginale, sensibilità al seno, frattura degli arti inferiori, incremento del sodio ematico. | |||||||
³ Le donne che desiderano intraprendere una gravidanza sono escluse da tutte le sperimentazioni, perciò non avrebbe senso consultare il database delle sperimentazioni per tale evento. | |||||||
4 Le frequenze sono basate su una meta-analisi cumulativa dell’insieme degli studi, che rappresentano l’esposizione in 38.102 pazienti. |