Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità (anafilassi e reazioni avverse possibilmente mediate dal rilascio di istamina) (vedere paragrafo 4.4). In pazienti con aspergillosi invasiva sono stati riportati inoltre edema polmonare, sindrome da distress respiratorio dell’adulto (ARDS) ed infiltrati radiografici.
Negli studi clinici, 1.865 persone adulte sono state trattate con dosi singole o multiple di caspofungin: 564 pazienti neutropenici con febbre (studio sulla terapia empirica), 382 pazienti con candidiasi invasiva, 228 pazienti con aspergillosi invasiva, 297 pazienti con infezioni localizzate da
, e 394 persone arruolate negli studi clinici di fase I. Nello studio sulla terapia empirica i pazienti erano stati trattati con chemioterapia per neoplasia maligna o erano stati sottoposti a trapianto con cellule ematopoietiche staminali (inclusi 39 trapianti allogenici). Negli studi condotti su pazienti con infezioni documentate da
presentava gravi condizioni mediche di base (ad es.: ematopatie maligne od altre condizioni oncologiche, recenti importanti interventi chirurgici, HIV), tali da richiedere la somministrazione concomitante di diversi medicinali. I pazienti nello studio non comparativo sull’Aspergillus avevano spesso gravi patologie di base predisponenti (ad es.: trapianto di midollo o di cellule staminali periferiche, ematopatie maligne, tumori solidi o trapianti d’organo), tali da richiedere la somministrazione concomitante di diversi medicinali.La flebite è stata una reazione avversa frequentemente riportata al sito di iniezione in tutte le popolazioni di pazienti. Altre reazioni localizzate sono state eritema, dolore/dolorabilità, prurito, secrezione e sensazione di bruciore. Le anormalità cliniche e di laboratorio riportate nel totale degli adulti trattati con caspofungin (in tutto 1.780 pazienti) sono state tipicamente lievi ed hanno raramente condotto all’interruzione della terapia.
Sono state segnalate le seguenti reazioni avverse durante gli studi clinici e/o l’uso post-marketing:
Classificazione per sistemi e organi | Comune (≥1/100,<1/10) | Non comune (≥1/1.000, <1/100) | Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) |
Patologie del sistema emolinfopoietico | emoglobina diminuita,ematocrito diminuito, conta dei leucociti diminuita | anemia, trombocitopenia, coagulopatia, leucopenia, conta eosinofila aumentata, conta delle piastrine diminuita, conta delle piastrine aumentata, conta linfocitaria diminuita, conta dei leucociti aumentata, conta dei neutrofili diminuita | |
Patologie del metabolismo e della nutrizione | ipokaliemia | sovraccarico di fluidi, ipomagnesemia, anoressia, squilibrio elettrolitico, iperglicemia, ipocalcemia, acidosi metabolica | |
Disturbi psichiatrici | | ansia, disorientamento, insonnia | |
Patologie del sistema nervoso | cefalea | capogiro, disgeusia, parestesia, sonnolenza, tremore, ipoestesia | |
Patologie dell’occhio | | ittero oculare, visione offuscata, edema della palpebra, lacrimazione aumentata | |
Patologie cardiache | | palpitazioni, tachicardia, aritmia,fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca congestizia | |
Patologie vascolari | flebite | tromboflebite, arrossamento, vampata di calore, ipertensione, ipotensione | |
Patologie respiratorie,toraciche e mediastiniche | dispnea | congestione nasale, dolore faringolaringeo, tachipnea, broncospasmo, tosse, dispnea parossistica notturna, ipossia, rantoli, sibili | |
Patologie gastrointestinali | nausea, diarrea, vomito | dolore addominale, dolore addominale superiore, bocca secca, dispepsia, disturbi allo stomaco, distensione addominale, ascite, stipsi, disfagia, flatulenza | |
Patologie epatobiliari | incremento degli indicatori di funzionalità epatica (alanina aminotransferasi, aspartato amino transferasi, fosfatasi alcalina ematica, bilirubina coniugata, bilirubina ematica) | colestasi, epatomegalia, iperbilirubinemia, ittero, alterata funzionalità epatica, epatotossicità, disturbi del fegato, gamma-glutamiltransferasi aumentata | |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | eruzione cutanea,prurito, eritema,iperidrosi | eritema multiforme, eruzione cutanea maculare, eruzione cutanea maculo-papulare,esantema pruriginoso, orticaria,dermatite allergica, prurito generalizzato,eruzione cutanea eritematosa, eruzione cutanea generalizzata, esantema morbilliforme, lesione cutanea | Necrolisi epidermica tossica e sindrome di Stevens-Johnson (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo | artralgia | dolore dorsale, dolore alle estremità, dolore osseo, debolezza muscolare, mialgia | |
Patologie renali e urinarie | | insufficienza renale, insufficienza renale acuta | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | piressia, brividi,prurito nella sede di infusione | dolore, dolore in sede di catetere,stanchezza, sensazione di freddo,sensazione di caldo, eritema nella sede di infusione, indurimento nella sede di infusione, dolore nella sede di infusione,gonfiore nella sede di infusione, flebite in sede di iniezione, edema periferico, dolorabilità, fastidio al torace, dolore toracico, edema del volto, sensazione di variazione della temperatura corporea,indurimento, stravaso nella sede di infusione,irritazione nella sede di infusione, flebite in sede di infusione, eruzione cutanea in sede di infusione, orticaria in sede di infusione, eritema in sede di iniezione,edema in sede di iniezione, dolore in sede di iniezione, gonfiore in sede di iniezione, malessere, edema | |
Esami diagnostici | potassio ematico diminuito,albumina ematica diminuita | creatinina ematica aumentata, globuli rossi nelle urine presenti, proteine totali diminuite, proteine urinarie presenti, tempo di protrombina prolungato, tempo di protrombina ridotto, sodio ematico diminuito, sodio ematico aumentato, calcio ematico ridotto,calcio ematico aumentato, cloruro ematico diminuito, glucosio ematico aumentato, magnesio ematico diminuito, fosforo ematico diminuito, fosforo ematico aumentato,urea ematica aumentata, tempo di tromboplastina parziale attivata prolungato, bicarbonato ematico diminuito, cloruro ematico aumentato, potassio ematico aumentato, pressione arteriosa aumentata,acido urico ematico diminuito, sangue nell’urina presente, rumori respiratori anormali, anidride carbonica diminuita, livello di farmaco immunosoppressivo aumentato, rapporto internazionale normalizzato aumentato, cilindri urinari globuli bianchi nelle urine positive, pH urinario aumentato | |
Caspofungin è stato valutato al dosaggio di 150 mg al giorno (fino a 51 giorni) in 100 pazienti adulti (vedere paragrafo 5.1). Lo studio ha confrontato caspofungin al dosaggio di 50 mg al giorno (dopo un dosaggio da carico da 70 mg al giorno 1)
150 mg al giorno nel trattamento della candidiasi invasiva. In questo gruppo di pazienti il profilo di sicurezza di caspofungin a questo dosaggio più alto è risultato generalmente simile a quello dei pazienti che ricevevano caspofungin al dosaggio di 50 mg al giorno. La proporzione di pazienti con una reazione avversa grave farmaco-correlata o con una reazione avversa farmaco-correlata che ha portato all’interruzione della terapia con caspofungin è stata comparabile nei 2 gruppi di trattamento.
I dati derivanti da 5 studi clinici completati in 171 pazienti pediatrici suggeriscono che l'incidenza globale di eventi clinici avversi (26,3%; 95% IC -19,9, 33,6) non è peggiore rispetto a quella riportata negli adulti trattati con caspofungin (43,1%; 95% IC -40,0, 46,2). Tuttavia, i pazienti pediatrici probabilmente hanno un profilo di eventi avversi differente rispetto a quello dei pazienti adulti. Gli eventi clinici avversi più comuni correlati con il medicinale riportati nei pazienti pediatrici trattati con caspofungin sono state piressia (11,7%), eruzione cutanea (4,7%) e cefalea (2,9%).
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.