La bupivacaina è solitamente usata in dosaggi minimi, variabili secondo le indicazioni, da 2–3 mg a 100–150 mg come indicato a titolo orientativo nella tabella:
Tipo di anestesia | Conc. (mg/ml) | Dosaggio |
| | |
| | Ml | Mg |
Blocco trigemino | 2,5 | 1.5 | 2.5–12.5 |
5 | 0.5–4 | 2.5–20 |
Blocco ascellare | 2,5 | 20–40 | 50–100 |
5 | 10–30 | 50–150 |
Blocco ganglio stellato | 2,5 | 10–20 | 25–50 |
Blocco intercostale (a) | 2,5 | 4–8 | 10–20 |
5 | 3–5 | 15–25 |
Peridurale | 2,5 | 30–40 | 75–100 |
5 | 10–20 | 50–100 |
Peridurale continua | 2,5 | (b) | (b) |
5 | (b) | (b) |
Sacrale | 2,5 | 15–40 | 37.5–100 |
5 | 15–20 | 75–100 |
Blocco splancnico | 2,5 | 10–40 | 25–100 |
Blocco simpatico lombare | 2,5 | 10–40 | 25–100 |
Blocco e.v. retrogrado | 5 | 15–25 | 75–125 |
Blocco pelvico | 5 | 20–30 | 100–150 |
Spinale subaracnoidea | 10 | 2 | 20 |
(a): la posologia si intende per ogni spazio intercostale. (b): si inizia con 10 ml poi 3–5–8 ml ogni 4 – 6 ore, a seconda dei segmenti che si desidera anestetizzare e dell’età del paziente.
Attenzione: le fiale non contengono conservanti parasettici, vanno utilizzate per una sola somministrazione. Eventuali rimanenze andranno scartate. Il dosaggio massimo per un adulto e per singola somministrazione non dovrebbe superare i 150 mg, corrispondenti a 30 ml della soluzione 5 mg/ml e a 60 ml della soluzione 2,5 mg/ml; più in generale, la dose di sicurezza, sia per gli adulti sia per i bambini, che è consigliabile non superare, è di 2 mg/kg per singola somministrazione. Nella terapia antalgica protratta si impiegano solitamente dosi variabili da 0.25 a 1 mg/kg di peso corporeo; la somministrazione può essere ripetuta 2–3 volte nelle 24 ore.