Indice
Molto comune | Comune | Non comune | Raro | Frequenza non |
(≥1/10) | (≥1/100, <1/10) | (≥1/1.000, <1/100) | (≥1/10.000, <1/1.000) | nota (non può essere stabilita con i dati disponibili) |
Infezioni e infestazioni | ||||
Faringite | Infezioni delle alte vie respiratorie, rinite | Diverticolite, gastroenterite, otite media | ||
Neoplasie benigne, maligne (incluse cisti e polipi) | ||||
Neoplasie† | ||||
Patologie del sistema emolinfopoietico | ||||
Linfoadenopatia | Leucopenia, trombocitopenia | |||
Disturbi del sistema immunitario | ||||
Ipersensibilità | Reazione anafilattoide | Allergia | ||
Patologie endocrine | ||||
Ipotiroidismo | Iperprolattinemia, sindrome da inappropriata secrezione dell’ormone antidiuretico | |||
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | ||||
Diminuzione dell’appetito, aumento dell’appetito* | Diabete mellito, Ipercolesterolemia, ipoglicemia | Iponatremia, iperglicemia | ||
Disturbi psichiatrici | ||||
Insonnia (19%) | Depressione*, depersonalizzazione, incubi, ansia*, agitazione*, nervosismo, riduzione della libido*, brussismo | Allucinazioni*, aggressività*, stato d’animo euforico*, apatia, pensieri anomali | Disturbo di conversione, dipendenza da farmaco, disturbi psicotici*, paranoia, ideazione/comportamento suicidario***, sonnambulismo, eiaculazione precoce | Paroniria |
Patologie del sistema nervoso | ||||
Capogiri (11%), Sonnolenza (13%), cefalea (21%)* | Parestesia*, tremori, ipertonia, disgeusia, disturbi dell’attenzione | Convulsioni*, contrazioni muscolari involontarie*, coordinazione alterata, ipercinesia, amnesia, ipoestesia*, disturbi del linguaggio, capogiri posturali, sincope, emicrania* | Coma*, coreoatetosi, discinesia, iperestesia, disturbi del sensorio | Disturbi del movimento (inclusi sintomi exatrapiramidali come ipercinesia, ipertonia, distonia, digrignazione dei denti o alterazioni dell’andatura). Sono stati inoltre segnalati segni e sintomi associati alla sindrome serotoninergica o alla Sindrome Neurolettica Maligna, in alcuni casi associati all’uso concomitante di medicinali serotoninergici che hanno incluso agitazione, confusione, diaforesi, diarrea, febbre, ipertensione, rigidità e tachicardia. Acatisia e irrequietezza psicomotoria (vedere paragrafo 4.4). Spasmo cerebrovascolare (compresa la sindrome di vasocostrizione cerebrale reversibile e la sindrome di Call-Fleming). |
Patologie dell'occhio | ||||
Disturbi della vista | Midriasi* | Glaucoma, disturbi della lacrimazione, scotoma, diplopia, fotofobia, ifema | Alterazione della vista, anisocoria, maculopatia | |
Patologie dell'orecchio e del labirinto | ||||
Tinnito* | Dolore all’orecchio | |||
Patologie cardiache | ||||
Palpitazioni* | Tachicardia | Infarto del miocardio, bradicardia, disturbi cardiaci | Prolungamento dell’intervallo QTc, Torsione di Punta | |
Patologie vascolari | ||||
Vampate di calore* | Ipertensione*, rossore | Ischemia periferica, ematuria | Anomalie del sanguinamento (come sanguinamento gastrointestinale) | |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||||
Sbadigli* | Broncospasmo*, dispnea, epistassi | Laringospasmo, iperventilazione, ipoventilazione, stridore, disfonia, singhiozzi | Malattia polmonare interstiziale | |
Patologie gastrointestinali | ||||
Diarrea (18%), nausea (24%), secchezza della bocca (14%) | Dolore addominale, vomito*, stipsi* dispepsia, flatulenza | Esofagite, disfagia, emorroidi, ipersecrezione salivare, disturbi alla lingua, eruttazione | Melena, ematochezia, stomatite, ulcerazione della lingua, disturbi ai denti, glossite, ulcerazione della bocca | Pancreatite |
Patologie epatobiliari | ||||
Alterazione della funzionalità epatica | Gravi eventi epatici (inclusi epatite, ittero e insufficienza epatica) | |||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||||
Rash*, Iperidrosi | Edema periorbitale*, edema del viso, porpora*, alopecia*, sudori freddi, secchezza della cute, orticaria*, prurito | Dermatite, dermatite bollosa, rash follicolare, alterazione della struttura dei capelli, alterazione dell’odore della pelle | Segnalazioni rare di reazione avverse cutanee gravi (SCAR), ad es. Sindrome di Stevens- Johnson e epidermolisi necrotica, angioedema, fotosensibilità, reazioni cutanee | |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | ||||
Artralgia, Mialgia | Osteoartrite, debolezza muscolare, dolore alla schiena, contrazioni muscolari | Disturbi alle ossa | Trisma*, crampi muscolari | |
Patologie renali e urinarie | ||||
Nicturia, ritenzione urinaria*, poliuria, pollachiuria, disturbi della minzione, incontinenza urinaria* | Oliguria, esitazione urinaria | |||
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella** | ||||
Mancata eiaculazione (14%) | Disfunzione erettile | Emorragia vaginale, disfunzione sessuale, disfunzione sessuale femminile, irregolarità mestruali | Menorragia, vulvovaginite atrofica, balanopostite, secrezione genitale, priapismo*, galattorrea* | Ginecomastia |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||||
Affaticamento (10%)* | Dolore al torace*, malessere* | Edema periferico, brividi, piressia*, astenia*, sete | Ernia, ridotta tolleranza ai farmaci, disturbi dell’andatura | ffaticamento (10%)* |
Esami diagnostici | ||||
Incremento della alanino-aminotransferasi*, incremento della aspartato-aminotransferasi*, Riduzione di peso*, Aumento di peso* | alterazioni del liquido seminale, aumento del colesterolo sierico | Alterazione dei risultati di laboratorio, alterazione della funzione piastrinica | ||
Traumatismo e avvelenamento | ||||
Ferite | ||||
Procedure mediche e chirurgiche | ||||
Procedura di vasodilatazione | ||||
Se le reazioni avverse si sono verificate in pazienti in trattamento per depressione, DOC, disturbo da attacchi di panico, PTSD e disturbo da ansia sociale, il termine per la classificazione è stato riclassificato in base alla classificazione sistemica organica utilizzata negli studi sulla depressione. | ||||
† Un caso di neoplasia è stato segnalato in un paziente in trattamento con sertralina rispetto a nessun caso segnalato nel braccio placebo. | ||||
* queste reazioni avverse si sono verificate anche nella fase di commercializzazione del medicinale | ||||
** il denominatore utilizza il numero di pazienti in quel gruppo combinato in base al sesso di appartenenza: sertralina (1118 maschi, 1424 femmine), placebo (926 maschi, 1219 femmine). Per DOC, nel trattamento a breve termine, sono disponibili solo studi della durata di 1-12 settimane | ||||
*** Casi di ideazione suicidaria e comportamenti suicidari sono stati segnalati in corso di trattamento con sertralina o subito dopo l’interruzione del trattamento (vedere paragrafo 4.4). |