Nella tabella sottostante sono elencate le reazioni avverse identificate durante la conduzione degli studi clinici e nel corso della sorveglianza post-marketing, suddivise in base alla classificazione sistemico-organica e alla frequenza. Le reazioni avverse identificate nel corso della sorveglianza post-marketing sono riportate in corsivo. La frequenza viene definita utilizzando i seguenti parametri: Molto comune (≥1/10); Comune (≥ 1/100 to <1/10); Non comune (≥1/1.000 to <1/100); Raro (≥ 1/10.000 to <1/1.000); Molto raro (< 1/10.000) e Non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Nell’ambito di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesiderati sono elencati in ordine di gravità decrescente.
.
Classificazione sistemico-organica | Molto comune (≥ 1/10) | Comune (≥ 1/100 < 1/10) | Non comune (≥ 1/1.000 a < 1/100) | Raro (≥ 1 / 10000 a < 1/1.000) | Frequenza non nota |
Infezioni ed infestazioni | | | Candidiasi, Infezioni vaginali, Polmonite, Infezioni fungine, Infezioni batteriche, Faringite, Gastroenterite, Patologia respiratoria, Rinite, Candidiasi orale | | Colite, Pseudomembranosa (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie del sistema emolinfopoietico | | | Leucopenia, Neutropenia, Eosinofilia | | Trombocitopenia, Anemia emolitica |
Disturbi del sistema immunitario | | | Angioedema, Ipersensibilità | | Reazione anafilattica (vedere paragrafo 4.4) |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | | Anoressia | | |
Disturbi psichiatrici | | | Nervosismo, Insonnia | Agitazione | Agitazione, Aggressività, Ansia, Delirio, Allucinazioni |
Patologie del sistema nervoso | | Mal di testa | Capogiri, Sonnolenza, Disgeusia, Parestesia | | Sincope, convulsioni Ipoestesia, Iperattività psicomotoria, Anosmia, Ageusia, Parosmia, Miastenia grave (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie dell’occhio | | | Compromissione della vista | | |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | | | Disturbi uditivi Vertigini | | Perdita della funzionalità uditiva inclusi sordità e/o tinnito |
Patologie cardiache | | | Palpitazioni | | Torsioni di punta (vedere paragrafo 4.4), Aritmia (vedere paragrafo 4.4) compresa tachicardia ventricolare, Prolungato intervallo QT all’elettrocardiogramma (vedere paragrafo 4.4) |
Patologie vascolari | | | Vampate di calore | | Ipotensione |
Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche | | | Dispnea, Epistassi | | |
Patologie gastrointestinali | Diarrea | Vomito, Dolore, Addominale, Nausea | Costipazione, Flatulenza, Dispepsia, Gastrite, Disfagia, Distensione addominale, Secchezza delle fauci, Eruttazione, Ulcerazioni della bocca, Ipersecrezione salivare | | Pancreatite, Scolorimento della lingua |
Patologie epatobiliari | | | | Funzionalità epatica anormale, Ittero colestatico | Insufficienza epatica (che raramente si è risolta nella morte) (vedere paragrafo 4.4), Epatite fulminante Necrosi epatica |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | | Rash cutaneo, Prurito, Orticaria, Dermatite, Pelle secca, Iperidrosi | Reazione di fotosensibilità, Pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) | Sindrome di Steven Johnson, Necrosi epidermica tossica, Eritema multiforme |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | | Osteoartrite, Mialgia, Mal di schiena e dolore al collo | | Artralgia |
Patologie renali ed urinarie | | | Disuria, Dolore renale | | Insufficienza renale, Nefrite interstiziale |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | | Metrorragia, Patologia testicolare | | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministra zione | | Dolore nel sito di iniezione, Infiammazione nel sito di iniezione • | Edema, Miastenia, Malessere, Stanchezza, Edema facciale, Dolore al petto, Piressia, Dolore, Edema periferico | | |
Esami diagnostici | | Diminuzione della conta linfocitaria, Aumento della conta degli eosinofili, Diminuzione del Bicarbonato nel sangue, Aumento dei Basofili, Monociti, Neutrofili | Aumento dell’Aspartame aminotransferasi, Aumento dell’Alanina aminotransferasi, Aumento della Bilirubina ematica, Aumento dell’Urea nel sangue, Aumento della Creatinina nel sangue, Alterazioni del Potassio nel sangue, Aumento fosfatasi alcalina nel sangue, Cloruro aumentato, Glucosio aumentato, Piastrine aumentate, Riduzione dell’ematocrito, Alterazioni del sodio, Aumento del bicarbonato | | |
Traumi ed avvelenamenti | | | Complicazione post procedurale | | |
Classificazione sistemico-organica | Molto comune (≥ 1/10) | Comune (≥ 1/100 a <1/10) | Non comune (≥ 1/1.000 a <1/100) |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | Anoressia | |
Patologie del sistema nervoso | | Capogiri, Mal di Testa Parestesia, Disgeusia | Ipoestesia |
Patologie dell’occhio | | Compromissione della vista | |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | | Sordità | Udito compromesso Tinnito |
Patologie cardiache | | | Palpitazioni |
Patologie gastrointestinali | Diarrea, Dolore addominale, Nausea, Flatulenza, Disturbi addominali, Feci liquide | | |
Patologie epatobiliari | | | Epatite |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Rash cutaneo, Prurito | Sindrome di Steven Johnson, Reazione di fotosensibilità |
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | Artralgia | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Stanchezza | Astenia, Malessere |
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.